Politik- & Wirtschaftszeitschriften

Kein wichtiges Thema verpassen und immer wissen, was läuft. Finden Sie hier alle Prämienabos für Zeitschriften, die Ereignisse und Debatten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft diskutieren. Vergleichen Sie die verschiedenen Abo-Angebote und sichern Sie sich zu Ihrem regelmäßigen Hintergrundwissen zusätzlich eine Bargeldprämie oder Gutscheinprämie.

Schauen Sie in unsere Übersicht an angebotenen Zeitschriften der Kategorie Politik & Wirtschaft. Sobald Sie eine Zeitschrift gefunden haben, die Sie abonnieren möchten, vergleichen Sie die Abo-Angebote dafür. Und wenn Sie ein attraktives Angebot entdecken, abonnieren Sie günstig die gewünschte Zeitschrift. Sie profitieren von einem hohen Gutscheinbetrag oder einer Geldprämie.

Politik- & Wirtschaftszeitschriften Abos im Vergleich - Jahresabo zum besten Preis

Name

Preis

Bargeldprämie

Gutscheinprämie

Effektivpreis Bargeld*

Effektivpreis Gutschein*

BÖRSE ONLINE 125,00 € 0,00 € 125,00 € 125,00 € 0,00 €
Business Spotlight 76,80 € 0,00 € 0,00 € 71,80 € 71,80 €
Capital 90,00 € 50,00 € 50,00 € 40,00 € 40,00 €
Cicero 84,00 € 35,00 € 45,00 € 49,00 € 39,00 €
DER SPIEGEL 208,00 € 100,00 € 90,00 € 108,00 € 118,00 €
DIE WELT 300,00 € 0,00 € 300,00 € 300,00 € 0,00 €
DIE ZEIT 207,48 € 100,00 € 90,00 € 107,48 € 117,48 €
EURO 66,60 € 25,00 € 20,00 € 41,60 € 46,60 €
EURO am Sonntag 100,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 €
FOCUS 192,40 € 100,00 € 90,00 € 92,40 € 102,40 €
FOCUS-MONEY 178,50 € 90,00 € 75,00 € 88,50 € 103,50 €
Frankfurter Rundschau 452,92 € 165,00 € 100,00 € 287,92 € 352,92 €
Handelsblatt 599,04 € 200,00 € 165,00 € 399,04 € 434,04 €
Harvard Business Manager 174,00 € 90,00 € 75,00 € 84,00 € 99,00 €
impulse 90,00 € 30,00 € 30,00 € 60,00 € 60,00 €
manager magazin 107,90 € 70,00 € 50,00 € 37,90 € 57,90 €
stern 174,20 € 100,00 € 90,00 € 74,20 € 84,20 €
VIEW 35,00 € 0,00 € 35,00 € 35,00 € 0,00 €
WELT am SONNTAG 171,60 € 100,00 € 90,00 € 71,60 € 81,60 €
WirtschaftsWoche 125,00 € 0,00 € 125,00 € 125,00 € 0,00 €